Diputados Provinciales
Santa Cruz - Lago Buenos Aires
Datos de las 05:40 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:40 del 26/10
Participación sobre escrutado: 75,14%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 | 
| Mesas | 30 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 29 | 
| % escrutadas | 96,67% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 3.421 | 70,62% | 
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 1.855 | 54,22% | 
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 1.319 | 38,56% | 
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 247 | 7,22% | 
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.165 | 24,05% | 
| ACEPTA EL DESAFIO | 430 | 36,91% | 
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 364 | 31,24% | 
| EL CAMBIO JUSTO | 148 | 12,70% | 
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 83 | 7,12% | 
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 65 | 5,58% | 
| MEJOR GESTION | 56 | 4,81% | 
| UNION PARA EL CAMBIO | 19 | 1,63% | 
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 245 | 5,06% | 
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 13 | 0,27% | 
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% | 
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 4.844 | 77,40% | 
| En blanco | 1.356 | 21,67% | 
| Nulos | 52 | 0,83% | 
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,10% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.